Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico29/09/2023
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Nov/Ene-24 Grado 2 - No OGM  Exp/SM-Tmb
MAIZ   190   Feb/Mar-24 Grado 2  Exp/Tmb
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Ros
SOJA S/C     C/Desc.  Fca/Tmb
SORGO   225   Feb/May-24 Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL S/C     C/Desc. Flt/Cnflt  Fca/Deheza
110000     C/Desc. Flt/Cnflt  Fca/Deheza
  300   Dic/Ene-24 Flt/Cnflt  Fca/Deheza

PIZARRA02/10/2023
Mercado del 29/09/2023
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo S/C 86.500,00 S/C S/C
Maiz S/C 71.000,00 S/C S/C
Soja 165.000,00 S/C S/C 165.000,00
Girasol S/C 118.000,00 S/C 110.000,00
Sorgo S/C 92.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA29/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 10/2023 209,00  3,00 
11/2023 203,00  1,00 
12/2023 193,50  1,50 
04/2024 188,00  0,50 
07/2024 175,50  1,20 
Soja 11/2023 410,10  8,10 
01/2024 390,00  5,80 
03/2024 343,00  -2,00 
05/2024 337,50  -2,50 
07/2024 342,50  -2,00 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO29/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 198,97 -13,69
03/2024 210,73 -12,12
05/2024 218,54 -11,02
07/2024 224,97 -8,82
09/2024 231,03 -7,44
Maíz 12/2023 187,69 -4,63
03/2024 193,59 -4,53
05/2024 197,04 -4,43
07/2024 199,01 -4,23
09/2024 198,12 -3,45
Soja 11/2023 468,49 -9,37
01/2024 475,66 -9,09
03/2024 481,44 -7,81
05/2024 485,76 -6,89
07/2024 487,69 -5,88

KANSAS29/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 243,89  -7,81 
03/2024 247,01  -7,63 
05/2024 249,40  -7,44 
07/2024 250,05  -5,05 
09/2024 253,35  -4,41 

Indicadores Económicos29/09/2023
DólarCompraVenta
Minorista347,5 365,5  
Nación348,95 349,95