Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico26/01/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   200   C/Desc. Prot. min. 10,5%  Exp/GL
MAIZ   187   C/Desc. hasta el miérc Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 465000     E/Ctc.  Fca/SL
465000     Fijaciones  Fca/SL
SORGO   182   May-26 Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   375   Jul-26  Fca/SL

PIZARRA26/01/2026
Mercado del 23/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 252.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 268.000,00 S/C S/C S/C
Soja 475.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 526.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 242.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA26/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 180,20  0,20 
03/2026 180,50  0,30 
04/2026 180,70  -0,80 
06/2026 177,00  -1,00 
07/2026 177,10  -0,90 
Soja 02/2026 325,00  -5,00 
03/2026 313,00  -2,00 
04/2026 309,50  -2,00 
05/2026 314,90  -0,60 
07/2026 322,60  -0,90 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO26/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 191,99 -2,57
05/2026 195,76 -2,29
07/2026 200,35 -2,11
09/2026 205,59 -2,02
12/2026 212,84 -1,84
Maíz 03/2026 168,60 -0,88
05/2026 171,65 -0,78
07/2026 174,01 -0,69
09/2026 173,71 -0,30
12/2026 179,13 -0,10
Soja 03/2026 390,13 -2,21
05/2026 394,64 -2,02
07/2026 399,60 -1,83
08/2026 399,04 -1,66
09/2026 394,08 -1,38

KANSAS26/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 194,65  -4,05 
05/2026 198,60  -3,68 
07/2026 203,38  -3,49 
09/2026 208,98  -3,49 
12/2026 216,61  -3,31 

Indicadores Económicos26/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1428,5 1437,5