Mercados

Resumen de mercados

versión imprimible

Mercado Físico12/09/2025
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   195   C/Desc. Grado2-NoOGM  Exp/GL-PA
MAIZ   180   Dic-26 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA   S/C   C/Desc.  Fca/SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   335   Mar/Abr-26  Fca/SL

PIZARRA12/09/2025
Mercado del 11/09/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 284.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 250.500,00 S/C S/C S/C
Soja 425.000,00 S/C S/C 430.000,00
Girasol S/C 510.000,00 S/C S/C
Sorgo 234.800,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA12/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 179,00  0,00 
12/2025 182,30  0,10 
04/2026 176,10  -0,40 
07/2026 170,80  -0,30 
09/2026 174,50  1,00 
Soja 09/2025 302,20  1,20 
10/2025 304,50  0,00 
11/2025 306,00  -0,50 
01/2026 308,50  -0,60 
05/2026 297,50  -1,00 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO12/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 184,82 0,00
12/2025 192,36 0,74
03/2026 198,79 1,01
05/2026 202,92 1,10
07/2026 206,41 1,19
Maíz 09/2025 157,08 0,00
12/2025 169,28 4,03
03/2026 176,08 3,94
05/2026 179,91 3,74
07/2026 182,47 3,54
Soja 09/2025 376,91 3,86
11/2025 384,44 4,69
01/2026 391,42 4,68
03/2026 396,93 4,50
05/2026 401,71 4,32

KANSAS12/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 178,95  0,00 
12/2025 189,14  1,74 
03/2026 196,58  1,74 
05/2026 201,73  1,84 
07/2026 206,32  1,84 

Indicadores Económicos12/09/2025
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1444 1453